年間ポイントランキングTOP20の皆さん
★クラシック出場予定者★
 
POINT RANKING 2004
順位 ボーター名(敬称略) 第1戦 第2戦 第3戦 トータルポイント
1 保坂 英記 50 40 46 136
2 平石 弘行 40 36 44 120
3 渡辺 泰喜 0 46 50 96
4 笠井 克紀 5 44 40 89
5 林 悦史 22 42 16 80
6 佐藤 正博 5 32 42 79
7 竹内 俊美 5 48 24 77
8 深山 雅之 48 5 22 75
9 安藤 毅 44 28 0 72
10 益満 秀治 24 5 38 67
11 花田 高広 5 24 34 63
12 小林 正人 30 26 5 61
Tie 山本 純司 20 5 36 61
14 佐久間 寛 26 14 20 60
15 関 建一郎 34 5 18 57
16 藤岡 裕二 30 20 5 55
Tie 新井 一輝 0 50 5 55
Tie 河合 力也 36 5 14 55
19 岡田 政行 38 16 0 54
20 増崎 誠嗣  0 0 48 48
21 西村 直史 46 0 0 46
22 勅使川原 典保 5 34 5 44
23 渡辺 雅之 42 0 0 42
24 SHINGO 0 38 0 38
Tie 白井 孝昌 5 5 28 38
26 鈴木 甲次 32 0 5 37
27 田所 正行 5 30 0 35
28 高橋 透 5 22 5 32
Tie 小島 貴 0 0 32 32
30 鈴木 大三 0 0 30 30
31 峰岸 秀政 0 0 26 26
31 曽我部 武 5 18 0 23
33 石山 和夫 5 5 5 15
Tie 青柳 均 5 5 5 15
Tie 柴田 秦 5 5 5 15
36 窪田 純久 5 5 0 10
Tie 勝川 清司 5 5 0 10
Tie 中村 Q 5 5 0 10
Tie 内野 勝彦 5 5 0 10
Tie 福田 隆宏 0 5 5 10
Tie 井上 武則 0 5 5 10
41 西 隆生 5 0 0 5
Tie 大羽 修之 5 0 0 5
Tie 山根 雄一 5 0 0 5
Tie 鈴木 貴志 0 5 0 5
Tie 加藤 史朗 0 5 0 5
Tie 松尾 敦 0 5 0 5
Tie 渡辺 竜也 0 5 0 5


ブイロクマリンサービス有限会社
〒314-0133 茨城県鹿島郡神栖町息栖153番地
TEL 0299-92-4555 FAX 0299-92-4562
v6marine@fine.ocn.ne.jp